
Greg Foster scored his most points in a playoff game in Game 3 of the 1997 NBA Finals against the Bulls, with 17 points.
| NAME | PTS | DATE | TM | OPP | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Foster | 17 | 6/6/1997 | vs | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 65.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | +7 | |||
| 2 | G. Foster | 13 | 5/10/1998 | @ | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 72.2 | 1 | 4 | 0 | 3 | +4 | ||||
| 3 | G. Foster | 10 | 5/16/1998 | vs | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 1 | 4 | 1 | 3 | +9 | |||||
| 4 | G. Foster | 10 | 5/26/1996 | vs | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 64.4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 5 | G. Foster | 9 | 4/24/2000 | @ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | |||
| 6 | G. Foster | 9 | 5/19/1997 | vs | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 76.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | +5 | |||
| 7 | G. Foster | 9 | 5/6/1997 | vs | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 78.1 | 0 | 3 | 0 | 4 | -2 | ||||
| 8 | G. Foster | 8 | 4/23/1998 | vs | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 68.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 | ||||
| 9 | G. Foster | 7 | 4/25/1998 | vs | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 59.5 | 2 | 3 | 1 | 4 | +12 | ||||
| 10 | G. Foster | 7 | 5/23/1997 | @ | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 47.8 | 2 | 1 | 1 | 4 | -28 | |||
| 11 | G. Foster | 7 | 5/30/1996 | vs | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 51.8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 12 | G. Foster | 6 | 5/16/1999 | vs | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||||
| 13 | G. Foster | 6 | 5/18/1998 | vs | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -13 | |||||
| 14 | G. Foster | 6 | 5/7/1998 | vs | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | +3 | |||||
| 15 | G. Foster | 6 | 5/3/1998 | vs | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 4 | 3 | 4 | +5 | |||||
| 16 | G. Foster | 6 | 6/11/1997 | vs | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 53.2 | 0 | 6 | 1 | 3 | -16 | ||||
| 17 | G. Foster | 6 | 6/1/1997 | @ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 18 | G. Foster | 6 | 5/21/1997 | vs | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 60.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | +23 | ||||
| 19 | G. Foster | 6 | 4/26/1997 | vs | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 45.2 | 0 | 4 | 0 | 2 | +13 | ||||
| 20 | G. Foster | 5 | 4/30/1993 | @ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 52.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 21 | G. Foster | 4 | 5/3/2000 | vs | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 4 | +5 | ||||
| 22 | G. Foster | 4 | 5/10/1999 | vs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||||
| 23 | G. Foster | 4 | 5/8/1999 | vs | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | +7 | |||||
| 24 | G. Foster | 4 | 6/10/1998 | @ | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 40.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||||
| 25 | G. Foster | 4 | 5/24/1998 | @ | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 58.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | ||||
More NBA News
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
More Jazz Stats
Team Leaders
PPG
22.0
George
RPG
7.3
Bailey
APG
5.9
George
Team Rankings
ORTG
105.2
29th
DRTG
116.2
22nd
NETRTG
-11.0
26th
3P%
31.5
27th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |