
Freddie Lewis put up his most points in a game against the Kansas City Kings on November 5, 1976, with 29 points.
Showing
| NAME | PTS | DATE | TM | OPP | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Lewis | 29 | 11/5/1976 | @ | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 17 | 58.8 | 9 | 10 | 90.0 | 67.8 | 2 | ||||||||||
| 2 | F. Lewis | 24 | 10/29/1976 | @ | 35 | 2 | 3 | 9 | 17 | 52.9 | 6 | 7 | 85.7 | 59.8 | 3 | ||||||||||||
| 3 | F. Lewis | 22 | 11/19/1966 | @ | 4 | 4 | 10 | 16 | 62.5 | 2 | 4 | 50.0 | 61.9 | 3 | |||||||||||||
| 4 | F. Lewis | 18 | 11/3/1976 | vs | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 2 | 100.0 | 64.8 | 1 | ||||||||||
| 5 | F. Lewis | 16 | 3/18/1967 | vs | 27 | 3 | 4 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | |||||||||||||
| 6 | F. Lewis | 14 | 11/12/1976 | @ | 28 | 0 | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 67.8 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 7 | F. Lewis | 13 | 12/3/1976 | vs | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 100.0 | 88.8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | F. Lewis | 13 | 11/13/1976 | @ | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 6 | 83.3 | 55.8 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 9 | F. Lewis | 12 | 11/12/1966 | vs | 1 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 76.1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | F. Lewis | 11 | 10/27/1966 | vs | 18 | 3 | 2 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 40.0 | 1 | ||||||||||||
| 11 | F. Lewis | 10 | 12/1/1976 | vs | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 55.6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 12 | F. Lewis | 10 | 10/26/1966 | @ | 5 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | F. Lewis | 9 | 11/6/1976 | @ | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.7 | 1 | ||||||||||
| 14 | F. Lewis | 9 | 10/23/1976 | @ | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 42.3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | F. Lewis | 9 | 10/22/1976 | vs | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 46.7 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 16 | F. Lewis | 9 | 3/1/1967 | vs | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 71.2 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | F. Lewis | 9 | 12/7/1966 | @ | 26 | 7 | 3 | 2 | 11 | 18.2 | 5 | 7 | 71.4 | 32.0 | 3 | ||||||||||||
| 18 | F. Lewis | 8 | 11/14/1976 | @ | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 60.2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 19 | F. Lewis | 8 | 10/30/1976 | vs | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 45.0 | 3 | ||||||||||
| 20 | F. Lewis | 8 | 10/21/1976 | vs | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 48.1 | 2 | ||||||||||
| 21 | F. Lewis | 6 | 1/19/1977 | @ | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 60.0 | 2 | ||||||||||||
| 22 | F. Lewis | 6 | 12/10/1976 | @ | 19 | 3 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 43.6 | 0 | ||||||||||||
| 23 | F. Lewis | 6 | 12/4/1976 | @ | 16 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80.0 | 36.6 | 3 | ||||||||||||
| 24 | F. Lewis | 6 | 11/17/1976 | @ | 18 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 42.9 | 1 | |||||||||||||
| 25 | F. Lewis | 6 | 10/29/1966 | vs | 2 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 56.4 | 2 | |||||||||||||
More NBA News
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
Lillard and Clingan power Trail Blazers past Suns 132-119 to win 5th in a row on road
More Pacers Stats
Team Leaders
PPG
21.3
Siakam
RPG
7.1
Siakam
APG
6.9
Nembhard
Team Rankings
ORTG
110.4
22nd
DRTG
113.3
17th
NETRTG
-3.0
20th
3P%
32.8
22nd
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |