
Fred Brown had his most assists in a game against the Warriors on February 16, 1973, with 15 assists.
Showing
| NAME | AST | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Brown | 15 | 2/16/1973 | vs | 47 | 33 | 7 | 15 | 30 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 52.0 | 4 | ||||||||||||
| 2 | F. Brown | 14 | 2/11/1973 | vs | 30 | 10 | 3 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 72.7 | 2 | ||||||||||||
| 3 | F. Brown | 14 | 1/31/1973 | vs | 31 | 18 | 6 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 4 | 100.0 | 65.4 | 6 | ||||||||||||
| 4 | F. Brown | 13 | 2/24/1974 | vs | 41 | 14 | 5 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 41.2 | 3 | ||||||||||||
| 5 | F. Brown | 13 | 1/12/1973 | vs | 39 | 13 | 3 | 5 | 16 | 31.3 | 3 | 3 | 100.0 | 37.5 | 4 | ||||||||||||
| 6 | F. Brown | 12 | 12/13/1983 | @ | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | F. Brown | 12 | 2/13/1974 | vs | 41 | 19 | 6 | 2 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 4 | 75.0 | 56.7 | 2 | |||||||||||
| 8 | F. Brown | 12 | 11/23/1973 | vs | 39 | 20 | 3 | 3 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 4 | 100.0 | 59.7 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 9 | F. Brown | 12 | 3/16/1973 | vs | 33 | 22 | 4 | 11 | 22 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | |||||||||||||
| 10 | F. Brown | 11 | 12/16/1983 | vs | 36 | 25 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 60.6 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 11 | F. Brown | 11 | 12/14/1983 | vs | 38 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 12 | F. Brown | 11 | 3/28/1982 | vs | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 55.0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||
| 13 | F. Brown | 11 | 11/1/1980 | @ | 41 | 25 | 1 | 3 | 1 | 10 | 21 | 47.6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 51.9 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 14 | F. Brown | 11 | 12/22/1974 | vs | 30 | 16 | 3 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 47.7 | 5 | |||||||||||
| 15 | F. Brown | 11 | 1/18/1974 | @ | 34 | 22 | 6 | 3 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 4 | 4 | 100.0 | 61.9 | 5 | ||||||||||
| 16 | F. Brown | 11 | 2/25/1973 | vs | 41 | 14 | 8 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | 4 | |||||||||||||
| 17 | F. Brown | 11 | 1/1/1973 | vs | 28 | 13 | 5 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 56.8 | 2 | ||||||||||||
| 18 | F. Brown | 10 | 2/15/1984 | vs | 22 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 77.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 19 | F. Brown | 10 | 4/4/1983 | vs | 33 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 20 | F. Brown | 10 | 1/19/1982 | @ | 43 | 15 | 3 | 4 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 44.4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 21 | F. Brown | 10 | 12/15/1976 | vs | 39 | 22 | 5 | 3 | 0 | 9 | 19 | 47.4 | 4 | 4 | 100.0 | 53.0 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 22 | F. Brown | 10 | 11/27/1973 | @ | 31 | 7 | 9 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 35.4 | 1 | 8 | 5 | |||||||||
| 23 | F. Brown | 10 | 11/22/1973 | @ | 28 | 14 | 2 | 5 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
| 24 | F. Brown | 10 | 3/28/1973 | vs | 33 | 18 | 3 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 60.5 | 4 | ||||||||||||
| 25 | F. Brown | 10 | 2/2/1973 | vs | 39 | 16 | 5 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 52.2 | 5 | ||||||||||||
More NBA News
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
Lillard and Clingan power Trail Blazers past Suns 132-119 to win 5th in a row on road
Wembanyama scores 52 as Spurs beat Mavericks for 6th straight win
More Thunder Stats
Team Leaders
PPG
30.1
Gilgeous-Alexander
RPG
10.1
Hartenstein
APG
4.5
Gilgeous-Alexander
Team Rankings
ORTG
112.0
19th
DRTG
110.7
9th
NETRTG
1.3
16th
3P%
33.3
21st
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |