
Frank Brickowski had his most assists in a game on December 5, 1993, on April 8, 1988 and on April 6, 1988, with 10 assists.
Showing
| NAME | AST | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Brickowski | 10 | 12/5/1993 | vs | 39 | 15 | 5 | 6 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 61.5 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 2 | F. Brickowski | 10 | 4/8/1988 | vs | 41 | 33 | 6 | 2 | 0 | 12 | 17 | 70.6 | 0 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 67.4 | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 3 | F. Brickowski | 10 | 4/6/1988 | @ | 40 | 17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 58.1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 4 | F. Brickowski | 9 | 4/24/1993 | vs | 36 | 22 | 3 | 2 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 63.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 5 | F. Brickowski | 8 | 12/19/1993 | @ | 39 | 15 | 6 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 58.8 | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||
| 6 | F. Brickowski | 8 | 2/24/1988 | vs | 44 | 21 | 10 | 1 | 2 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 59.9 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||
| 7 | F. Brickowski | 8 | 11/20/1987 | @ | 24 | 18 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 70.5 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 8 | F. Brickowski | 8 | 11/7/1987 | vs | 25 | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 63.2 | 1 | 6 | 0 | 5 | |||||
| 9 | F. Brickowski | 7 | 12/20/1993 | @ | 35 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 20.3 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||
| 10 | F. Brickowski | 7 | 4/23/1993 | @ | 44 | 22 | 8 | 3 | 0 | 11 | 24 | 45.8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 45.8 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 11 | F. Brickowski | 7 | 1/7/1993 | vs | 42 | 24 | 8 | 1 | 2 | 10 | 19 | 52.6 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 57.8 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 12 | F. Brickowski | 7 | 11/6/1992 | @ | 41 | 19 | 7 | 1 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 62.5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 13 | F. Brickowski | 7 | 4/20/1991 | vs | 25 | 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 3 | 8 | 2 | 4 | ||||||
| 14 | F. Brickowski | 7 | 3/26/1988 | @ | 39 | 24 | 7 | 2 | 1 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 62.5 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 15 | F. Brickowski | 7 | 2/19/1988 | vs | 35 | 26 | 2 | 4 | 0 | 11 | 18 | 61.1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 64.4 | 2 | 0 | 6 | 5 | |||||
| 16 | F. Brickowski | 7 | 2/4/1988 | vs | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 53.7 | 2 | 10 | 2 | 3 | ||||
| 17 | F. Brickowski | 7 | 12/18/1987 | vs | 36 | 23 | 15 | 1 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 66.9 | 4 | 11 | 4 | 5 | |||||
| 18 | F. Brickowski | 7 | 3/20/1985 | vs | 42 | 22 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 69.3 | 2 | 10 | 4 | 4 | |||||
| 19 | F. Brickowski | 6 | 2/22/1994 | vs | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 72.1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||
| 20 | F. Brickowski | 6 | 1/21/1994 | vs | 39 | 20 | 7 | 1 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 59.2 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 21 | F. Brickowski | 6 | 1/15/1994 | vs | 36 | 32 | 4 | 3 | 0 | 14 | 23 | 60.9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 63.5 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 22 | F. Brickowski | 6 | 1/6/1994 | vs | 41 | 16 | 6 | 2 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 38.5 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 23 | F. Brickowski | 6 | 1/5/1994 | @ | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 44.6 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 24 | F. Brickowski | 6 | 12/13/1993 | @ | 41 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 52.5 | 0 | 7 | 2 | 3 | ||||
| 25 | F. Brickowski | 6 | 2/15/1993 | vs | 24 | 20 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 84.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Bucks Stats
Team Leaders
PPG
22.3
Herro
RPG
8.3
Ware
APG
4.5
Rollins
Team Rankings
ORTG
108.5
23rd
DRTG
120.6
27th
NETRTG
-12.1
28th
3P%
34.3
18th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |