
Erwin Mueller had his most assists in a game against the Bucks on December 19, 1968, with 11 assists.
Showing
| NAME | AST | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Mueller | 11 | 12/19/1968 | vs | 28 | 9 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 66.6 | 2 | ||||||||||||
| 2 | E. Mueller | 10 | 12/7/1969 | @ | 34 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 29.1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | E. Mueller | 7 | 10/22/1971 | @ | 35 | 10 | 5 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 7 | 57.1 | 35.5 | 4 | ||||||||||||
| 4 | E. Mueller | 7 | 11/3/1968 | @ | 21 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 32.3 | 1 | ||||||||||||
| 5 | E. Mueller | 7 | 12/13/1967 | @ | 42 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||
| 6 | E. Mueller | 7 | 11/17/1967 | @ | 39 | 17 | 9 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 6 | 50.0 | 58.1 | 6 | ||||||||||||
| 7 | E. Mueller | 6 | 10/15/1971 | vs | 36 | 8 | 7 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 36.4 | 2 | |||||||||||||
| 8 | E. Mueller | 6 | 3/2/1971 | vs | 41 | 7 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 64.3 | 4 | ||||||||||||
| 9 | E. Mueller | 6 | 12/26/1970 | @ | 29 | 11 | 4 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 52.7 | 4 | ||||||||||||
| 10 | E. Mueller | 6 | 12/18/1970 | @ | 42 | 10 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 53.0 | 5 | ||||||||||||
| 11 | E. Mueller | 6 | 12/17/1970 | @ | 27 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 25.5 | 1 | ||||||||||||
| 12 | E. Mueller | 6 | 12/13/1970 | @ | 22 | 6 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | |||||||||||||
| 13 | E. Mueller | 6 | 1/26/1969 | @ | 29 | 8 | 7 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 42.4 | 6 | ||||||||||||
| 14 | E. Mueller | 6 | 1/2/1969 | vs | 21 | 4 | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 32.3 | 4 | ||||||||||||
| 15 | E. Mueller | 6 | 12/25/1968 | @ | 30 | 2 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 25.8 | 3 | ||||||||||||
| 16 | E. Mueller | 6 | 12/5/1968 | vs | 30 | 7 | 12 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 41.5 | 3 | ||||||||||||
| 17 | E. Mueller | 6 | 11/29/1968 | @ | 18 | 2 | 9 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 5 | |||||||||||||
| 18 | E. Mueller | 6 | 2/3/1968 | vs | 7 | 9 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 45.1 | 4 | |||||||||||||
| 19 | E. Mueller | 5 | 10/23/1971 | @ | 41 | 11 | 11 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 40.0 | 4 | ||||||||||||
| 20 | E. Mueller | 5 | 10/19/1971 | @ | 33 | 7 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 47.8 | 3 | ||||||||||||
| 21 | E. Mueller | 5 | 3/12/1971 | @ | 41 | 12 | 5 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 76.1 | 3 | ||||||||||||
| 22 | E. Mueller | 5 | 3/6/1971 | @ | 39 | 16 | 4 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 4 | 0.0 | 50.8 | 4 | ||||||||||||
| 23 | E. Mueller | 5 | 2/24/1970 | vs | 27 | 10 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 50.6 | 3 | ||||||||||||
| 24 | E. Mueller | 5 | 2/13/1970 | vs | 27 | 16 | 5 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 53.3 | 4 | |||||||||||||
| 25 | E. Mueller | 5 | 1/14/1970 | @ | 28 | 8 | 8 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 37.6 | 3 | ||||||||||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Bulls Stats
Team Leaders
PPG
19.5
Wilson
RPG
7.8
Smith
APG
7.6
Giddey
Team Rankings
ORTG
106.7
28th
DRTG
123.9
30th
NETRTG
-17.2
30th
3P%
27.2
30th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |