Showing
| NAME | BLK | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Robinson | 3 | 4/12/2000 | vs | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 85.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | +17 | ||||
| 2 | E. Robinson | 2 | 2/12/2003 | @ | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 69.9 | 0 | 0 | 1 | 6 | +10 | ||||
| 3 | E. Robinson | 2 | 1/30/2002 | @ | 34 | 18 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 60.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | -17 | ||||
| 4 | E. Robinson | 2 | 1/17/2002 | @ | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | |||||
| 5 | E. Robinson | 2 | 3/14/2001 | vs | 23 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | +10 | ||||
| 6 | E. Robinson | 2 | 3/2/2001 | @ | 19 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 94.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | |||
| 7 | E. Robinson | 2 | 1/11/2001 | vs | 27 | 10 | 5 | 0 | 3 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 46.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -10 | ||||
| 8 | E. Robinson | 2 | 1/7/2001 | @ | 30 | 18 | 5 | 3 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 3 | 2 | 0 | 2 | +2 | |||||
| 9 | E. Robinson | 2 | 12/2/2000 | vs | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | |||||
| 10 | E. Robinson | 2 | 11/19/2000 | @ | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 77.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +1 | ||||
| 11 | E. Robinson | 2 | 1/8/2000 | @ | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 38.7 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | ||||
| 12 | E. Robinson | 2 | 12/8/1999 | vs | 23 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 58.2 | 0 | 2 | 3 | 1 | +17 | ||||
| 13 | E. Robinson | 1 | 2/2/2004 | @ | 37 | 14 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | |||||
| 14 | E. Robinson | 1 | 1/21/2004 | @ | 26 | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 43.7 | 2 | 1 | 0 | 2 | +8 | ||||
| 15 | E. Robinson | 1 | 1/13/2004 | vs | 22 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 | |||||
| 16 | E. Robinson | 1 | 1/10/2004 | vs | 28 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 2 | 5 | 1 | 0 | +21 | |||||
| 17 | E. Robinson | 1 | 1/3/2004 | vs | 24 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 53.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | +4 | |||
| 18 | E. Robinson | 1 | 12/29/2003 | vs | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | +9 | ||||
| 19 | E. Robinson | 1 | 12/27/2003 | vs | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |||||
| 20 | E. Robinson | 1 | 11/21/2003 | @ | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | |||||
| 21 | E. Robinson | 1 | 11/18/2003 | @ | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.9 | 0 | 3 | 0 | 1 | -5 | ||||
| 22 | E. Robinson | 1 | 11/10/2003 | vs | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +1 | |||||
| 23 | E. Robinson | 1 | 4/8/2003 | vs | 45 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | |||||
| 24 | E. Robinson | 1 | 4/1/2003 | vs | 28 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 6 | 2 | 6 | -1 | ||||
| 25 | E. Robinson | 1 | 3/26/2003 | vs | 30 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | +4 | |||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Hornets Stats
Team Leaders
PPG
22.0
Miller
RPG
9.1
Diabaté
APG
4.9
Schröder
Team Rankings
ORTG
102.6
30th
DRTG
114.2
20th
NETRTG
-11.6
27th
3P%
29.6
28th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
