
Eddie House sank his most threes in a game against the Kings on January 28, 2009, with 8 three-pointers.
Showing
| NAME | 3PM | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. House | 8 | 1/28/2009 | vs | 20 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 107.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | +29 | ||||
| 2 | E. House | 7 | 4/13/2011 | @ | 45 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 27 | 51.9 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | +16 | ||||
| 3 | E. House | 7 | 1/25/2009 | vs | 28 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 79.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | +11 | |||
| 4 | E. House | 7 | 1/21/2009 | @ | 26 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 4 | 2 | 1 | +5 | ||||
| 5 | E. House | 7 | 11/18/2005 | vs | 30 | 31 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | 16 | 68.8 | 11 | 63.6 | 2 | 4 | 50.0 | 87.3 | 1 | 3 | 0 | 2 | +11 | |||
| 6 | E. House | 6 | 11/20/2010 | @ | 30 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 76.9 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 | ||||
| 7 | E. House | 6 | 4/15/2009 | vs | 28 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | +11 | ||||
| 8 | E. House | 5 | 12/30/2009 | @ | 22 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | ||||
| 9 | E. House | 5 | 1/29/2008 | @ | 23 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 63.0 | 1 | 4 | 4 | 1 | +5 | |||
| 10 | E. House | 5 | 11/29/2007 | vs | 23 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 93.8 | 1 | 3 | 0 | 6 | +14 | ||||
| 11 | E. House | 5 | 12/23/2006 | @ | 29 | 22 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 63.1 | 1 | 4 | 0 | 3 | -6 | |||
| 12 | E. House | 5 | 12/17/2005 | @ | 37 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 40.0 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 52.5 | 2 | 5 | 2 | 3 | +10 | ||||
| 13 | E. House | 4 | 2/4/2011 | @ | 21 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | ||||
| 14 | E. House | 4 | 1/22/2011 | vs | 28 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 62.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | +6 | |||
| 15 | E. House | 4 | 1/13/2011 | @ | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 65.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |||
| 16 | E. House | 4 | 11/2/2010 | vs | 17 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 110.9 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | |||
| 17 | E. House | 4 | 2/20/2010 | vs | 36 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 8 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 76.1 | 1 | 4 | 2 | 3 | +5 | |||
| 18 | E. House | 4 | 2/16/2010 | @ | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 | ||||
| 19 | E. House | 4 | 11/3/2009 | @ | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +24 | ||||
| 20 | E. House | 4 | 10/30/2009 | vs | 22 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 84.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | +9 | ||||
| 21 | E. House | 4 | 4/1/2009 | vs | 32 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 90.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +18 | ||||
| 22 | E. House | 4 | 3/21/2009 | @ | 19 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 68.9 | 0 | 3 | 1 | 1 | +1 | |||
| 23 | E. House | 4 | 3/17/2009 | @ | 28 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 68.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |||
| 24 | E. House | 4 | 2/5/2009 | vs | 20 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 80.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | +6 | ||||
| 25 | E. House | 4 | 12/11/2008 | @ | 18 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | +22 | ||||
More NBA News
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
More Celtics Stats
Team Leaders
PPG
27.0
Tatum
RPG
6.3
Queta
APG
7.9
Tatum
Team Rankings
ORTG
117.0
7th
DRTG
110.9
10th
NETRTG
6.1
8th
3P%
35.3
14th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |