
Ed Peterson dropped his most points in a game against the Tri-Cities Blackhawks on November 16, 1950, with 18 points.
Showing
| NAME | PTS | DATE | TM | OPP | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Peterson | 18 | 11/16/1950 | @ | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 8 | 75.0 | 78.1 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | E. Peterson | 17 | 2/23/1950 | @ | 6 | 5 | 5 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 3 | E. Peterson | 16 | 1/25/1951 | @ | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | E. Peterson | 16 | 2/26/1950 | vs | 3 | 10 | 10 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 5 | E. Peterson | 16 | 2/8/1950 | vs | 6 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | E. Peterson | 15 | 2/16/1950 | vs | 6 | 3 | 4 | 75.0 | |||||||||||||||||||
| 7 | E. Peterson | 15 | 1/19/1950 | vs | 6 | 3 | 5 | 60.0 | |||||||||||||||||||
| 8 | E. Peterson | 15 | 12/10/1949 | @ | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | E. Peterson | 14 | 2/28/1951 | vs | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 11 | 72.7 | 54.5 | 4 | |||||||||||||||
| 10 | E. Peterson | 14 | 1/16/1951 | @ | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | E. Peterson | 14 | 2/5/1950 | vs | 5 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | E. Peterson | 14 | 2/3/1950 | vs | 6 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||||||||||||
| 13 | E. Peterson | 13 | 2/25/1951 | vs | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 53.3 | 5 | |||||||||||||||
| 14 | E. Peterson | 13 | 2/24/1951 | @ | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | E. Peterson | 13 | 1/18/1951 | @ | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | E. Peterson | 13 | 3/12/1950 | vs | 6 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||||||||||||||
| 17 | E. Peterson | 13 | 12/11/1949 | vs | 5 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | E. Peterson | 13 | 11/20/1949 | vs | 5 | 3 | 4 | 75.0 | |||||||||||||||||||
| 19 | E. Peterson | 12 | 12/14/1950 | @ | 4 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | E. Peterson | 12 | 11/19/1950 | vs | 4 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 | E. Peterson | 12 | 2/12/1950 | vs | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 22 | E. Peterson | 11 | 2/27/1951 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23 | E. Peterson | 11 | 2/2/1950 | @ | 5 | 1 | 1 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 24 | E. Peterson | 10 | 12/28/1950 | vs | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 36.0 | 3 | |||||||||||||||
| 25 | E. Peterson | 10 | 12/17/1950 | @ | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | ||||||||||||||||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More 76ers Stats
Team Leaders
PPG
28.0
Maxey
RPG
10.0
Embiid
APG
7.4
James
Team Rankings
ORTG
111.2
20th
DRTG
105.4
2nd
NETRTG
5.8
9th
3P%
34.4
16th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |