
DeShawn Stevenson averaged 5.1 points, 2.2 rebounds and 0.9 assists in 56 games for the Hawks in his career.
| NAME | SEASON | TM | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Stevenson | 2012-13 | 56 | 20.7 | 5.1 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 4.7 | 37.4 | 1.4 | 3.7 | 36.4 | 0.2 | 0.4 | 52.2 | 52.2 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 1,158 | 284 | 122 | 52 | 29 | 6 | 23 | 69 | -53 |
| NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Stevenson | 4/17/2013 | @ | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 9.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 | ||||
| 2 | D. Stevenson | 4/12/2013 | vs | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 150.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +3 | ||||
| 3 | D. Stevenson | 4/10/2013 | @ | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +17 | ||||
| 4 | D. Stevenson | 4/5/2013 | vs | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -13 | |||||
| 5 | D. Stevenson | 4/3/2013 | vs | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | +2 | ||||
| 6 | D. Stevenson | 4/1/2013 | vs | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | ||||
| 7 | D. Stevenson | 3/29/2013 | @ | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -20 | ||||
| 8 | D. Stevenson | 3/27/2013 | @ | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +23 | ||||
| 9 | D. Stevenson | 3/25/2013 | @ | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +16 | ||||
| 10 | D. Stevenson | 3/22/2013 | vs | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | ||||
| 11 | D. Stevenson | 3/20/2013 | vs | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |||
| 12 | D. Stevenson | 3/17/2013 | @ | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +9 | ||||
| 13 | D. Stevenson | 3/15/2013 | vs | 31 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 60.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | +17 | |||
| 14 | D. Stevenson | 3/12/2013 | @ | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 83.3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | ||||
| 15 | D. Stevenson | 3/9/2013 | vs | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | |||||||
| 16 | D. Stevenson | 3/6/2013 | vs | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | -9 | ||||
| 17 | D. Stevenson | 3/3/2013 | @ | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 51.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | -14 | |||
| 18 | D. Stevenson | 3/1/2013 | @ | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | ||||
| 19 | D. Stevenson | 2/27/2013 | @ | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||||
| 20 | D. Stevenson | 2/25/2013 | @ | 27 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 71.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | +15 | |||
| 21 | D. Stevenson | 2/22/2013 | vs | 34 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100.0 | 123.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | +16 | |||
| 22 | D. Stevenson | 2/20/2013 | vs | 27 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 90.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | ||||
| 23 | D. Stevenson | 2/13/2013 | @ | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | ||||
| 24 | D. Stevenson | 2/11/2013 | @ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||||
| 25 | D. Stevenson | 2/5/2013 | @ | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -16 | ||||
| Average | 20.7 | 5.1 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 4.7 | 37.4 | 1.4 | 3.7 | 36.4 | 0.2 | 0.4 | 52.2 | 52.2 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | -0.9 | ||||||
| Total | 1,158 | 284 | 122 | 52 | 29 | 6 | 98 | 262 | 37.4 | 76 | 209 | 36.4 | 12 | 23 | 52.2 | 52.2 | 18 | 104 | 23 | 69 | -53 | ||||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Hawks Stats
Team Leaders
PPG
21.7
Alexander-Walker
RPG
9.0
Johnson
APG
7.9
Johnson
Team Rankings
ORTG
113.5
15th
DRTG
110.7
8th
NETRTG
2.7
13th
3P%
35.1
15th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |