Showing
| NAME | BLK | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Harper | 4 | 4/17/1990 | vs | 39 | 24 | 5 | 8 | 1 | 11 | 19 | 57.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 60.4 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 2 | D. Harper | 3 | 1/10/1990 | @ | 43 | 17 | 3 | 10 | 5 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 49.4 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 3 | D. Harper | 3 | 11/11/1988 | vs | 38 | 25 | 3 | 8 | 3 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 8 | 100.0 | 75.7 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 4 | D. Harper | 3 | 4/15/1987 | vs | 26 | 31 | 1 | 6 | 0 | 13 | 17 | 76.5 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 84.6 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 5 | D. Harper | 3 | 2/12/1987 | @ | 39 | 24 | 1 | 5 | 3 | 10 | 18 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 60.7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 6 | D. Harper | 2 | 3/18/1997 | vs | 35 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | ||||
| 7 | D. Harper | 2 | 2/4/1997 | vs | 24 | 16 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 73.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |||
| 8 | D. Harper | 2 | 3/24/1996 | @ | 41 | 13 | 7 | 6 | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 9 | D. Harper | 2 | 3/23/1995 | @ | 31 | 16 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 68.7 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 10 | D. Harper | 2 | 11/13/1993 | vs | 32 | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 43.3 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 11 | D. Harper | 2 | 3/3/1992 | @ | 32 | 13 | 2 | 7 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 51.4 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 12 | D. Harper | 2 | 2/26/1991 | @ | 41 | 25 | 5 | 8 | 4 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 9 | 66.7 | 59.6 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 13 | D. Harper | 2 | 12/29/1989 | vs | 52 | 42 | 3 | 5 | 4 | 15 | 26 | 57.7 | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 8 | 100.0 | 71.1 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 14 | D. Harper | 2 | 11/14/1989 | @ | 43 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 42.4 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||
| 15 | D. Harper | 2 | 3/13/1989 | vs | 33 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 60.7 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 16 | D. Harper | 2 | 2/18/1989 | vs | 26 | 19 | 2 | 7 | 3 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 58.2 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 17 | D. Harper | 2 | 2/9/1989 | @ | 40 | 15 | 2 | 11 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 46.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 18 | D. Harper | 2 | 1/27/1989 | vs | 34 | 15 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 40.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 19 | D. Harper | 2 | 1/25/1989 | vs | 35 | 23 | 5 | 9 | 5 | 9 | 15 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 70.5 | 0 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 20 | D. Harper | 2 | 1/9/1989 | vs | 41 | 38 | 2 | 3 | 3 | 16 | 29 | 55.2 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 64.5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 21 | D. Harper | 2 | 12/13/1988 | vs | 35 | 14 | 4 | 8 | 3 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 54.3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 22 | D. Harper | 2 | 12/2/1988 | vs | 39 | 19 | 4 | 11 | 3 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 60.3 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 23 | D. Harper | 2 | 11/30/1988 | vs | 38 | 21 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 59.9 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 24 | D. Harper | 2 | 11/19/1988 | @ | 43 | 22 | 1 | 7 | 2 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 70.9 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 25 | D. Harper | 2 | 11/8/1988 | vs | 40 | 10 | 1 | 10 | 2 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 45.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
More NBA News
Williamson's 23 points and Bey's clutch scoring lift the Pelicans past the Jazz, 120-113 in overtime
Dosunmu scores 21 and Kuminga sparks late surge in Timberwolves’ 117-107 win over Rockets
Gilgeous-Alexander's 42 points help Thunder to a 124-116 win over the Cavaliers
Porter and Randle power the Nets to their 2nd win of the season, 114-104 over the Hornets
Nembhard scores 22, Nesmith hits a late 3-pointer to lead Pacers past Grizzlies 107-103
Jaylen Brown scores season-high 30 points and makes key block in 76ers' 112-106 win over Pistons
More Mavericks Stats
Team Leaders
PPG
25.2
Flagg
RPG
7.7
Washington
APG
6.5
Flagg
Team Rankings
ORTG
113.0
18th
DRTG
113.0
15th
NETRTG
0.0
18th
3P%
33.1
22nd
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 5 | 2 | .714 | 1.0 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 6 | .143 | 5.0 | |
| 14 | 1 | 6 | .143 | 5.0 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
