| NAME | DATE | SEASON | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Jordan | 4/29/2016 | 2015-16 | @ | 34 | 15 | 20 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 71.3 | 8 | 12 | 2 | 4 | +4 | ||||
| 2 | D. Jordan | 4/27/2016 | 2015-16 | vs | 31 | 16 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 62.3 | 4 | 13 | 1 | 4 | -12 | ||||
| 3 | D. Jordan | 4/25/2016 | 2015-16 | @ | 35 | 7 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 45.8 | 4 | 11 | 2 | 4 | -17 | ||||
| 4 | D. Jordan | 4/23/2016 | 2015-16 | @ | 32 | 11 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 48.2 | 7 | 9 | 0 | 1 | +2 | ||||
| 5 | D. Jordan | 4/20/2016 | 2015-16 | vs | 34 | 3 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 22.6 | 5 | 13 | 1 | 1 | +5 | ||||
| 6 | D. Jordan | 4/17/2016 | 2015-16 | vs | 32 | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 60.3 | 2 | 10 | 1 | 3 | +21 | ||||
| Average | 33.0 | 11.7 | 16.3 | 1.8 | 1.2 | 2.7 | 4.0 | 6.3 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 9.8 | 37.3 | 54.7 | 5.0 | 11.3 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | ||||||||
| Total | 198 | 70 | 98 | 11 | 7 | 16 | 24 | 38 | 63.2 | 0 | 0 | 22 | 59 | 37.3 | 54.7 | 30 | 68 | 7 | 17 | +3 |
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Clippers Stats
Team Leaders
PPG
20.9
Garland
RPG
6.5
Hachimura
APG
6.6
Garland
Team Rankings
ORTG
108.1
24th
DRTG
114.6
22nd
NETRTG
-6.4
23rd
3P%
38.2
5th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
