| OPP | PPG | GP | MPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.0 | 1 | 39.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 21.0 | 52.4 | 4.0 | 11.0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 39 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | ||
| 2 | 21.0 | 1 | 23.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18.0 | 44.4 | 3.0 | 10.0 | 30.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 55.6 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | |
| 3 | 20.0 | 1 | 30.8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15.0 | 46.7 | 6.0 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 31 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -33 | ||
| 4 | 18.0 | 1 | 23.9 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 54.5 | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 81.8 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 24 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | ||
| 5 | 14.0 | 1 | 24.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 55.6 | 4.0 | 7.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 25 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +8 | ||
| 6 | 12.0 | 1 | 15.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 57.1 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 72.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 7 | 11.5 | 2 | 23.6 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 9.0 | 38.9 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 60.9 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 47 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -14 | |
| 8 | 10.0 | 3 | 25.0 | 3.3 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 3.7 | 10.7 | 34.4 | 2.3 | 8.0 | 29.2 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 45.6 | 0.0 | 3.3 | 2.7 | 75 | 30 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 7 | -27 | |
| 9 | 8.0 | 1 | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 42.9 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | ||
| 10 | 7.0 | 1 | 28.3 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 20.0 | 2.0 | 10.0 | 20.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 32.2 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 28 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -30 | |
| 11 | 6.0 | 3 | 20.7 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 8.0 | 29.2 | 1.0 | 4.3 | 23.1 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 36.8 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 62 | 18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | -29 | |
| 12 | 4.0 | 2 | 9.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | ||
| 13 | 3.0 | 1 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||
| 14 | 3.0 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | ||
| 15 | 3.0 | 1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | ||
| 16 | 0.5 | 2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Grizzlies Stats
Team Leaders
PPG
27.4
Jerome
RPG
9.8
Boozer
APG
5.8
Spencer
Team Rankings
ORTG
118.9
4th
DRTG
108.3
5th
NETRTG
10.6
4th
3P%
40.0
1st
2026-27 Conference Standings
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 |
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
