
Danny Granger rejected his most shots in a game against the Rockets on November 26, 2008, with 6 blocks.
Showing
| NAME | BLK | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Granger | 6 | 11/26/2008 | @ | 34 | 16 | 6 | 5 | 1 | 6 | 20 | 30.0 | 0 | 7 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 36.0 | 1 | 5 | 3 | 4 | -3 | |||
| 2 | D. Granger | 5 | 2/12/2008 | vs | 41 | 18 | 10 | 3 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 49.5 | 2 | 8 | 2 | 2 | +5 | |||
| 3 | D. Granger | 5 | 2/5/2008 | vs | 31 | 16 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 71.4 | 0 | 2 | 3 | 2 | -25 | |||
| 4 | D. Granger | 4 | 2/17/2009 | vs | 37 | 20 | 10 | 4 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 5 | 80.0 | 52.1 | 0 | 10 | 3 | 4 | +5 | |||
| 5 | D. Granger | 4 | 1/31/2009 | vs | 38 | 19 | 8 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100.0 | 51.9 | 1 | 7 | 4 | 2 | -8 | |||
| 6 | D. Granger | 4 | 11/17/2006 | vs | 39 | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 44.6 | 2 | 2 | 2 | 5 | -13 | |||
| 7 | D. Granger | 4 | 4/15/2006 | @ | 30 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 64.3 | 4 | 4 | 1 | 3 | -7 | ||||
| 8 | D. Granger | 3 | 1/22/2012 | @ | 34 | 16 | 5 | 3 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 45.7 | 0 | 5 | 1 | 4 | -1 | |||
| 9 | D. Granger | 3 | 3/9/2011 | @ | 31 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 10.5 | 0 | 9 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 21.8 | 0 | 4 | 1 | 4 | -11 | |||
| 10 | D. Granger | 3 | 2/2/2011 | @ | 34 | 23 | 5 | 4 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 20.0 | 12 | 13 | 92.3 | 61.4 | 0 | 5 | 4 | 3 | +6 | |||
| 11 | D. Granger | 3 | 12/17/2010 | vs | 39 | 30 | 12 | 0 | 2 | 12 | 22 | 54.5 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 65.6 | 2 | 10 | 4 | 2 | +11 | |||
| 12 | D. Granger | 3 | 2/2/2010 | vs | 36 | 23 | 7 | 4 | 2 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 | 52.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | +10 | |||
| 13 | D. Granger | 3 | 11/20/2009 | vs | 37 | 19 | 9 | 5 | 0 | 7 | 21 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 4 | 75.0 | 41.7 | 2 | 7 | 1 | 5 | -7 | |||
| 14 | D. Granger | 3 | 4/15/2009 | vs | 42 | 35 | 9 | 4 | 3 | 10 | 16 | 62.5 | 5 | 7 | 71.4 | 10 | 11 | 90.9 | 84.0 | 2 | 7 | 6 | 2 | +12 | |||
| 15 | D. Granger | 3 | 2/5/2009 | @ | 35 | 18 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 6 | 83.3 | 51.0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -2 | |||
| 16 | D. Granger | 3 | 1/23/2009 | vs | 38 | 25 | 6 | 5 | 2 | 5 | 19 | 26.3 | 3 | 5 | 60.0 | 12 | 12 | 100.0 | 51.5 | 0 | 6 | 2 | 1 | +6 | |||
| 17 | D. Granger | 3 | 1/2/2009 | @ | 40 | 22 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 10 | 100.0 | 76.4 | 0 | 4 | 2 | 5 | +2 | |||
| 18 | D. Granger | 3 | 11/18/2008 | vs | 35 | 34 | 4 | 3 | 2 | 13 | 18 | 72.2 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 4 | 100.0 | 86.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | +16 | |||
| 19 | D. Granger | 3 | 10/29/2008 | @ | 39 | 33 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | 62.5 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 12 | 91.7 | 77.5 | 2 | 3 | 4 | 4 | +8 | |||
| 20 | D. Granger | 3 | 1/29/2008 | vs | 39 | 16 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 45.4 | 2 | 2 | 3 | 3 | -11 | |||
| 21 | D. Granger | 3 | 12/2/2007 | @ | 40 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 3 | 2 | 3 | +4 | ||||
| 22 | D. Granger | 3 | 11/28/2007 | @ | 40 | 23 | 4 | 3 | 1 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 58.9 | 1 | 3 | 2 | 3 | -9 | |||
| 23 | D. Granger | 3 | 11/16/2007 | @ | 38 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 100.0 | 42.3 | 2 | 6 | 1 | 3 | -5 | |||
| 24 | D. Granger | 3 | 4/6/2007 | @ | 42 | 32 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | 78.6 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | 93.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | +10 | |||
| 25 | D. Granger | 3 | 2/21/2007 | vs | 49 | 26 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 13 | 15 | 86.7 | 78.3 | 3 | 4 | 3 | 6 | +7 | |||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Pacers Stats
Team Leaders
PPG
21.3
Siakam
RPG
7.1
Siakam
APG
6.9
Nembhard
Team Rankings
ORTG
110.4
22nd
DRTG
113.3
17th
NETRTG
-3.0
20th
3P%
32.8
22nd
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |