Showing
| NAME | PTS | DATE | TM | OPP | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Scurry | 21 | 3/6/1987 | @ | 24 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 84.6 | 89.6 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 2 | C. Scurry | 20 | 4/16/1987 | vs | 28 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 54.3 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 3 | C. Scurry | 20 | 4/4/1987 | @ | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 92.9 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 4 | C. Scurry | 17 | 4/14/1987 | @ | 30 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 43.3 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 5 | C. Scurry | 15 | 3/14/1986 | vs | 32 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 68.4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 6 | C. Scurry | 14 | 3/27/1987 | vs | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 76.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 7 | C. Scurry | 14 | 3/20/1986 | vs | 29 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 70.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 8 | C. Scurry | 13 | 11/7/1987 | vs | 23 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 82.5 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 9 | C. Scurry | 13 | 3/14/1987 | vs | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 67.4 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 10 | C. Scurry | 13 | 3/29/1986 | @ | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 53.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 11 | C. Scurry | 13 | 3/4/1986 | @ | 26 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 88.8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 12 | C. Scurry | 12 | 1/2/1988 | @ | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 104.2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 13 | C. Scurry | 12 | 4/10/1987 | vs | 27 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 62.2 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 14 | C. Scurry | 12 | 4/8/1987 | vs | 28 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 45.5 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 15 | C. Scurry | 12 | 3/31/1987 | vs | 25 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 16 | C. Scurry | 12 | 4/10/1986 | @ | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 76.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 17 | C. Scurry | 11 | 11/16/1986 | @ | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 76.4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 18 | C. Scurry | 11 | 11/15/1986 | vs | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 62.8 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 19 | C. Scurry | 11 | 1/25/1986 | vs | 17 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 73.9 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 20 | C. Scurry | 11 | 11/13/1985 | vs | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 81.4 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 21 | C. Scurry | 10 | 12/30/1987 | vs | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 86.8 | 2 | 0 | 5 | 4 | |||||
| 22 | C. Scurry | 10 | 2/24/1987 | vs | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 42.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 23 | C. Scurry | 10 | 11/6/1986 | @ | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 86.8 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 24 | C. Scurry | 10 | 4/12/1986 | @ | 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 46.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 25 | C. Scurry | 10 | 4/1/1986 | vs | 25 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 51.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Jazz Stats
Team Leaders
PPG
22.0
George
RPG
7.3
Bailey
APG
5.9
George
Team Rankings
ORTG
105.2
29th
DRTG
116.2
23rd
NETRTG
-11.0
26th
3P%
31.5
27th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
