
Bobby Phills grabbed his most boards in a game against the Lakers on January 11, 1998, with 12 boards.
Showing
| NAME | REB | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Phills | 12 | 1/11/1998 | @ | 44 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 25.0 | 2 | 10 | 1 | 3 | +4 | ||||
| 2 | B. Phills | 11 | 4/19/1995 | vs | 44 | 11 | 10 | 5 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 33.7 | 3 | 8 | 4 | 5 | ||||
| 3 | B. Phills | 11 | 4/12/1994 | vs | 35 | 22 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 80.6 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 4 | B. Phills | 9 | 2/19/1999 | @ | 39 | 16 | 7 | 5 | 1 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 40.2 | 4 | 5 | 1 | 1 | -7 | |||
| 5 | B. Phills | 9 | 1/17/1994 | vs | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 27.6 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 6 | B. Phills | 8 | 4/12/1999 | @ | 35 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 57.1 | 3 | 5 | 3 | 4 | +10 | |||
| 7 | B. Phills | 8 | 2/6/1999 | vs | 38 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 9 | 88.9 | 53.1 | 2 | 6 | 3 | 4 | -8 | |||
| 8 | B. Phills | 8 | 3/6/1998 | vs | 32 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 74.2 | 3 | 5 | 4 | 5 | +3 | |||
| 9 | B. Phills | 8 | 3/22/1997 | @ | 46 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 28.7 | 4 | 4 | 2 | 3 | +2 | |||
| 10 | B. Phills | 8 | 1/19/1997 | @ | 53 | 25 | 12 | 2 | 0 | 10 | 21 | 47.6 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 51.0 | 3 | 5 | 2 | 4 | +9 | |||
| 11 | B. Phills | 8 | 2/15/1996 | @ | 39 | 19 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 69.0 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||
| 12 | B. Phills | 8 | 11/12/1995 | vs | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 41.7 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||
| 13 | B. Phills | 8 | 1/18/1995 | @ | 36 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 46.6 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 14 | B. Phills | 8 | 1/14/1995 | @ | 38 | 19 | 1 | 4 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 64.9 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 15 | B. Phills | 8 | 11/10/1994 | vs | 37 | 17 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 44.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 16 | B. Phills | 8 | 4/13/1994 | @ | 30 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 55.5 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 17 | B. Phills | 8 | 3/25/1994 | @ | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | B. Phills | 8 | 1/8/1994 | @ | 32 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 19 | B. Phills | 8 | 12/28/1993 | vs | 37 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 43.2 | 3 | 5 | 0 | 4 | |||||
| 20 | B. Phills | 7 | 11/4/1999 | vs | 38 | 16 | 6 | 3 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 62.1 | 2 | 5 | 2 | 2 | +12 | ||||
| 21 | B. Phills | 7 | 4/17/1999 | @ | 43 | 23 | 5 | 2 | 1 | 8 | 19 | 42.1 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 55.4 | 1 | 6 | 4 | 4 | +16 | |||
| 22 | B. Phills | 7 | 2/26/1999 | vs | 38 | 21 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 91.1 | 0 | 7 | 2 | 4 | +6 | |||
| 23 | B. Phills | 7 | 3/20/1997 | vs | 46 | 27 | 1 | 1 | 0 | 11 | 20 | 55.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 62.0 | 0 | 7 | 4 | 2 | -4 | |||
| 24 | B. Phills | 7 | 3/19/1997 | @ | 28 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 48.8 | 3 | 4 | 1 | 2 | -11 | |||
| 25 | B. Phills | 7 | 2/27/1997 | vs | 44 | 13 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 46.4 | 1 | 6 | 1 | 2 | +10 | ||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Hornets Stats
Team Leaders
PPG
22.0
Miller
RPG
9.1
Diabaté
APG
4.9
Schröder
Team Rankings
ORTG
102.6
30th
DRTG
114.2
20th
NETRTG
-11.6
27th
3P%
29.6
28th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |