
Bob McCann averaged 6.3 points, 3.6 rebounds and 0.9 assists in 79 games for the Timberwolves in his career.
| NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. McCann | 4/25/1993 | vs | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 45.8 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 2 | B. McCann | 4/23/1993 | @ | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 58.1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 3 | B. McCann | 4/22/1993 | @ | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | B. McCann | 4/20/1993 | vs | 20 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 5 | B. McCann | 4/18/1993 | @ | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 20.5 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 6 | B. McCann | 4/16/1993 | vs | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 7 | B. McCann | 4/14/1993 | @ | 36 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 51.0 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 8 | B. McCann | 4/13/1993 | @ | 34 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 37.2 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 9 | B. McCann | 4/11/1993 | @ | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 38.1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 10 | B. McCann | 4/9/1993 | vs | 33 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 44.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 11 | B. McCann | 4/7/1993 | vs | 37 | 18 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 61.5 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||||
| 12 | B. McCann | 4/4/1993 | @ | 35 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 48.7 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 13 | B. McCann | 4/2/1993 | @ | 29 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 88.8 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 14 | B. McCann | 3/31/1993 | @ | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 15 | B. McCann | 3/30/1993 | @ | 27 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 51.9 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 16 | B. McCann | 3/28/1993 | vs | 23 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 38.7 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 17 | B. McCann | 3/26/1993 | vs | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | B. McCann | 3/24/1993 | vs | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 39.4 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 19 | B. McCann | 3/23/1993 | @ | 32 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 20 | B. McCann | 3/21/1993 | vs | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 21 | B. McCann | 3/19/1993 | @ | 37 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 60.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 22 | B. McCann | 3/18/1993 | @ | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 34.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 23 | B. McCann | 3/16/1993 | vs | 22 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 42.7 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 24 | B. McCann | 3/14/1993 | vs | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 25 | B. McCann | 3/12/1993 | @ | 17 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 103.1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| Average | 19.4 | 6.3 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | 5.2 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 62.5 | 51.9 | 1.2 | 2.4 | 1.0 | 2.6 | |||||||
| Total | 1,536 | 495 | 282 | 68 | 51 | 58 | 200 | 410 | 48.8 | 0 | 2 | 0.0 | 95 | 152 | 62.5 | 51.9 | 92 | 190 | 79 | 202 | |||||||
More NBA News
Alexander-Walker scores 26, Hawks down Trae Young's Wizards 120-105
Kawhi Leonard's knee swelling has been treated and he'll start 'return to play' process, Raptors say
Luka Doncic is off to a spectacular offensive start for the Lakers with a string of 40-point games
Scottie Barnes rallies Raptors to 125-118 win, handing Clippers their 6th straight defeat
Stephen Curry scores 34 points as Warriors hold off Suns 116-113 in testy game with three technicals
Luka Doncic scores 42 points in another brilliant game, leading the Lakers past the Heat 138-117
More Timberwolves Stats
Team Leaders
PPG
33.3
Edwards
RPG
12.0
Gobert
APG
5.9
Ball
Team Rankings
ORTG
116.7
8th
DRTG
105.5
3rd
NETRTG
11.2
2nd
3P%
37.5
7th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 4 | 3 | .571 | 3.0 | |
| 5 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | ||
| 2 | 5 | 1 | .833 | 1.0 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.0 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | 1.0 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 1.0 | |
| 6 | 5 | 2 | .714 | 1.5 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | 2.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 2.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.5 | |
| 10 | 3 | 3 | .500 | 3.0 | |
| 11 | 3 | 4 | .429 | 3.5 | |
| 12 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 6 | .143 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 6 | .143 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 6 | .143 | 5.5 |