
Bob McCann had his most steals in a game on April 14, 1996, on April 14, 1993 and on April 7, 1993, with 3 steals.
Showing
| NAME | STL | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. McCann | 3 | 4/14/1996 | vs | 26 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | B. McCann | 3 | 4/14/1993 | @ | 36 | 12 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 51.0 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 3 | B. McCann | 3 | 4/7/1993 | vs | 37 | 18 | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 61.5 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||||
| 4 | B. McCann | 2 | 4/19/1996 | @ | 26 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 68.3 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 5 | B. McCann | 2 | 12/30/1995 | @ | 27 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 54.3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 6 | B. McCann | 2 | 12/20/1995 | @ | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 26.6 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 7 | B. McCann | 2 | 4/13/1993 | @ | 34 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 37.2 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 8 | B. McCann | 2 | 3/30/1993 | @ | 27 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 51.9 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 9 | B. McCann | 2 | 3/23/1993 | @ | 32 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 10 | B. McCann | 2 | 3/19/1993 | @ | 37 | 18 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 60.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 11 | B. McCann | 2 | 3/6/1993 | vs | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 12 | B. McCann | 2 | 2/23/1993 | @ | 33 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 54.3 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 13 | B. McCann | 2 | 2/15/1993 | vs | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 38.7 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 14 | B. McCann | 2 | 2/6/1993 | @ | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 55.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 15 | B. McCann | 2 | 2/5/1993 | @ | 32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 60.5 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 16 | B. McCann | 2 | 1/18/1993 | vs | 18 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 42.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 17 | B. McCann | 2 | 1/5/1993 | @ | 36 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 69.1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 18 | B. McCann | 2 | 12/28/1992 | @ | 21 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 78.1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 19 | B. McCann | 1 | 4/21/1996 | vs | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 64.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 20 | B. McCann | 1 | 4/17/1996 | vs | 18 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 42.5 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 21 | B. McCann | 1 | 4/12/1996 | vs | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 22 | B. McCann | 1 | 4/4/1996 | @ | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 26.6 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 23 | B. McCann | 1 | 3/16/1996 | vs | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 66.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 24 | B. McCann | 1 | 3/14/1996 | @ | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 94.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 25 | B. McCann | 1 | 2/4/1996 | vs | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
More NBA News
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
Lillard and Clingan power Trail Blazers past Suns 132-119 to win 5th in a row on road
More Wizards Stats
Team Leaders
PPG
23.4
Davis
RPG
9.3
Davis
APG
9.5
Young
Team Rankings
ORTG
110.9
21st
DRTG
111.0
11th
NETRTG
-0.1
19th
3P%
29.4
29th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |