
Bob Brown put up his most points in a game against the Waterloo Hawks on November 9, 1949, with 23 points.
Showing
| NAME | PTS | DATE | TM | OPP | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Brown | 23 | 11/9/1949 | @ | 10 | 3 | 6 | 50.0 | |||||||||||||||||||
| 2 | B. Brown | 22 | 1/21/1950 | @ | 10 | 2 | 4 | 50.0 | |||||||||||||||||||
| 3 | B. Brown | 22 | 11/16/1949 | @ | 8 | 6 | 6 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 4 | B. Brown | 21 | 1/19/1950 | @ | 9 | 3 | 4 | 75.0 | |||||||||||||||||||
| 5 | B. Brown | 21 | 1/17/1950 | @ | 9 | 3 | 4 | 75.0 | |||||||||||||||||||
| 6 | B. Brown | 21 | 12/18/1949 | vs | 9 | 3 | 6 | 50.0 | |||||||||||||||||||
| 7 | B. Brown | 20 | 2/21/1950 | vs | 8 | 4 | 6 | 66.7 | |||||||||||||||||||
| 8 | B. Brown | 19 | 3/16/1950 | 7 | 5 | 6 | 83.3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | B. Brown | 19 | 3/2/1950 | @ | 8 | 3 | 4 | 75.0 | |||||||||||||||||||
| 10 | B. Brown | 18 | 3/10/1950 | @ | 6 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | B. Brown | 18 | 12/10/1949 | 7 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 12 | B. Brown | 17 | 3/18/1950 | 5 | 7 | 7 | 100.0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | B. Brown | 17 | 3/5/1950 | @ | 5 | 7 | 10 | 70.0 | |||||||||||||||||||
| 14 | B. Brown | 17 | 1/1/1950 | vs | 6 | 5 | 5 | 100.0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | B. Brown | 16 | 2/16/1950 | vs | 7 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||||||||||||
| 16 | B. Brown | 16 | 11/20/1949 | @ | 6 | 4 | 7 | 57.1 | |||||||||||||||||||
| 17 | B. Brown | 16 | 10/29/1949 | @ | 5 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | B. Brown | 15 | 2/23/1950 | vs | 4 | 7 | 9 | 77.8 | |||||||||||||||||||
| 19 | B. Brown | 15 | 2/13/1950 | vs | 4 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | B. Brown | 15 | 1/25/1950 | @ | 6 | 3 | 3 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 21 | B. Brown | 15 | 11/13/1949 | @ | 6 | 3 | 4 | 75.0 | |||||||||||||||||||
| 22 | B. Brown | 14 | 2/11/1950 | vs | 4 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 23 | B. Brown | 14 | 12/16/1949 | vs | 5 | 4 | 6 | 66.7 | |||||||||||||||||||
| 24 | B. Brown | 14 | 11/25/1949 | vs | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 25 | B. Brown | 14 | 11/12/1949 | 2 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 57.4 | 5 | |||||||||||||||
More NBA News
Wembanyama overcomes illness, injury in historic outing as Spurs top Mavs for sixth straight win
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
Lillard and Clingan power Trail Blazers past Suns 132-119 to win 5th in a row on road
Wembanyama scores 52 as Spurs beat Mavericks for 6th straight win
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |