
Anthony Roberts averaged 4.9 points, 2.6 rebounds and 0.8 assists in 26 games for the Washington Bullets in his career.
| NAME | SEASON | TM | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Roberts | 1980-81 | 26 | 13.5 | 4.9 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 2.1 | 5.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 65.5 | 40.5 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 350 | 127 | 68 | 20 | 11 | 0 | 28 | 52 |
| NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Roberts | 3/29/1981 | vs | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | A. Roberts | 3/27/1981 | @ | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 58.1 | 2 | ||||||||
| 3 | A. Roberts | 3/25/1981 | vs | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | ||||||||||
| 4 | A. Roberts | 3/22/1981 | vs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | ||||||||||
| 5 | A. Roberts | 3/17/1981 | vs | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | ||||||||||
| 6 | A. Roberts | 3/1/1981 | @ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | A. Roberts | 2/27/1981 | @ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | A. Roberts | 2/22/1981 | vs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | A. Roberts | 2/17/1981 | vs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | A. Roberts | 2/4/1981 | @ | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | A. Roberts | 1/27/1981 | @ | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 3 | ||||||||||
| 12 | A. Roberts | 1/25/1981 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | A. Roberts | 1/22/1981 | vs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 14 | A. Roberts | 1/20/1981 | vs | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 4 | ||||||||||
| 15 | A. Roberts | 1/18/1981 | vs | 41 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 42.1 | 3 | |||||||||
| 16 | A. Roberts | 1/17/1981 | vs | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 22.8 | 5 | ||||||||
| 17 | A. Roberts | 1/15/1981 | @ | 30 | 17 | 9 | 3 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 71.5 | 4 | |||||||||
| 18 | A. Roberts | 1/14/1981 | vs | 35 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||
| 19 | A. Roberts | 1/11/1981 | @ | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 2 | |||||||||
| 20 | A. Roberts | 1/10/1981 | @ | 34 | 15 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 49.0 | 2 | 5 | ||||||||
| 21 | A. Roberts | 1/8/1981 | @ | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 38.7 | 2 | ||||||||
| 22 | A. Roberts | 1/6/1981 | @ | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 26.9 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 23 | A. Roberts | 1/3/1981 | @ | 31 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 52.3 | 4 | 5 | 0 | 3 | |||||
| 24 | A. Roberts | 1/2/1981 | vs | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 25 | A. Roberts | 12/30/1980 | vs | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 54.6 | 5 | 3 | |||||||
| Average | 13.5 | 4.9 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 5.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 65.5 | 40.5 | 1.4 | 3.8 | 2.2 | 2.0 | ||||||||
| Total | 350 | 127 | 68 | 20 | 11 | 0 | 54 | 144 | 37.5 | 0 | 0 | 19 | 29 | 65.5 | 40.5 | 18 | 50 | 28 | 52 | ||||||||
More NBA News
Kawhi Leonard's knee swelling has been treated and he'll start 'return to play' process, Raptors say
Luka Doncic is off to a spectacular offensive start for the Lakers with a string of 40-point games
Scottie Barnes rallies Raptors to 125-118 win, handing Clippers their 6th straight defeat
Stephen Curry scores 34 points as Warriors hold off Suns 116-113 in testy game with three technicals
Luka Doncic scores 42 points in another brilliant game, leading the Lakers past the Heat 138-117
Warriors center Draymond Green ejected after consecutive technical fouls on one play against Suns
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | ||
| 2 | 6 | 1 | .857 | 0.5 | |
| 3 | 5 | 2 | .714 | 1.5 | |
| 4 | 4 | 3 | .571 | 2.5 | |
| 5 | 4 | 3 | .571 | 2.5 | |
| 6 | 4 | 3 | .571 | 2.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.0 | |
| 8 | 3 | 4 | .429 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.0 | |
| 10 | 2 | 5 | .286 | 4.5 | |
| 11 | 2 | 5 | .286 | 4.5 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.0 | |
| 13 | 1 | 6 | .143 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 6 | .143 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 6 | .143 | 5.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | ||
| 2 | 6 | 1 | .857 | 0.5 | |
| 3 | 5 | 1 | .833 | 1.0 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | 1.0 | |
| 5 | 5 | 2 | .714 | 1.5 | |
| 6 | 5 | 2 | .714 | 1.5 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | 2.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 2.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.5 | |
| 10 | 3 | 3 | .500 | 3.0 | |
| 11 | 3 | 4 | .429 | 3.5 | |
| 12 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 6 | .143 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 6 | .143 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 6 | .143 | 5.5 |