
Anthony Bennett had his most rebounds in a game against the Bucks on December 3, 2016, with 14 boards.
Showing
| NAME | REB | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Bennett | 14 | 12/3/2016 | @ | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.9 | 4 | 10 | 1 | 4 | -1 | |||
| 2 | A. Bennett | 11 | 2/18/2014 | @ | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 53.0 | 4 | 7 | 2 | 1 | +8 | |||
| 3 | A. Bennett | 10 | 12/20/2016 | @ | 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 41.0 | 4 | 6 | 1 | 0 | -2 | |||
| 4 | A. Bennett | 10 | 1/7/2015 | vs | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 64.3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | A. Bennett | 10 | 12/6/2014 | @ | 27 | 14 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 58.9 | 0 | 10 | 0 | 2 | -3 | |||
| 6 | A. Bennett | 10 | 2/11/2014 | vs | 30 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 73.3 | 3 | 7 | 1 | 1 | +5 | |||
| 7 | A. Bennett | 9 | 11/14/2016 | @ | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 39.4 | 1 | 8 | 1 | 0 | -13 | |||
| 8 | A. Bennett | 9 | 4/15/2015 | vs | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 40.9 | 3 | 6 | 3 | 2 | -2 | ||||
| 9 | A. Bennett | 9 | 1/19/2015 | @ | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 53.3 | 3 | 6 | 2 | 5 | -22 | |||
| 10 | A. Bennett | 9 | 2/19/2014 | vs | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 37.6 | 3 | 6 | 1 | 1 | -7 | |||
| 11 | A. Bennett | 8 | 1/9/2015 | @ | 21 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 58.3 | 2 | 6 | 1 | 2 | -14 | ||||
| 12 | A. Bennett | 8 | 2/5/2014 | vs | 22 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 55.4 | 4 | 4 | 2 | 4 | +7 | |||
| 13 | A. Bennett | 8 | 1/28/2014 | vs | 31 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 59.3 | 2 | 6 | 1 | 3 | +1 | |||
| 14 | A. Bennett | 8 | 1/7/2014 | vs | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 1 | 7 | 5 | 4 | -4 | |||||
| 15 | A. Bennett | 7 | 12/10/2016 | @ | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 21.4 | 2 | 5 | 2 | 1 | -24 | ||||
| 16 | A. Bennett | 7 | 12/19/2014 | @ | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 39.4 | 4 | 3 | 0 | 2 | -4 | |||
| 17 | A. Bennett | 7 | 11/15/2014 | @ | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 56.3 | 1 | 6 | 0 | 2 | -15 | ||||
| 18 | A. Bennett | 7 | 4/16/2014 | vs | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.9 | 1 | 6 | 1 | 0 | +8 | ||||
| 19 | A. Bennett | 6 | 1/28/2015 | vs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | -2 | ||||
| 20 | A. Bennett | 6 | 1/26/2015 | @ | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 44.4 | 1 | 5 | 0 | 2 | -13 | |||
| 21 | A. Bennett | 6 | 1/10/2015 | vs | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 38.1 | 0 | 6 | 0 | 3 | -11 | |||
| 22 | A. Bennett | 6 | 12/14/2014 | vs | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 3 | 3 | 0 | 2 | -9 | |||||
| 23 | A. Bennett | 6 | 11/30/2014 | @ | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 6 | 1 | 2 | -3 | |||||
| 24 | A. Bennett | 6 | 11/22/2014 | vs | 30 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 6 | 0 | 0 | 3 | -15 | |||||
| 25 | A. Bennett | 6 | 2/7/2014 | @ | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 82.0 | 1 | 5 | 2 | 5 | +13 | |||
More NBA News
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
Lillard and Clingan power Trail Blazers past Suns 132-119 to win 5th in a row on road
More Nets Stats
Team Leaders
PPG
21.4
Porter
RPG
7.4
Porter
APG
4.8
Randle
Team Rankings
ORTG
106.9
27th
DRTG
113.1
15th
NETRTG
-6.3
22nd
3P%
35.3
13th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |