2001 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | BIRTHPLACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Anderson | OF | 6'1" | 202 | 1/18/1964 | 37 | Silver Spring, MD | ||
J. Bale | P | 6'4" | 210 | 5/22/1974 | 27 | Cheverly, MD | ||
T. Batista | DH | 6'0" | 225 | 12/9/1973 | 27 | Puerto Plata, Dominican Republic | ||
R. Bauer | P | 6'5" | 225 | 1/10/1977 | 24 | Garden Grove, CA | ||
L. Bigbie | OF | 6'4" | 210 | 11/4/1977 | 23 | Hobart, IN | ||
C. Blake | 1B | 6'2" | 205 | 8/23/1973 | 27 | Des Moines, IA | ||
M. Bordick | SS | 5'11" | 175 | 7/21/1965 | 35 | Marquette, MI | ||
L. Brea | P | 5'11" | 215 | 10/12/1973 | 27 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic | ||
J. Conine | 1B | 6'1" | 225 | 6/27/1966 | 35 | Tacoma, WA | ||
D. DeShields | OF | 6'1" | 180 | 1/15/1969 | 32 | Seaford, DE | ||
S. Douglass | P | 6'6" | 220 | 4/28/1979 | 22 | Lancaster, CA | ||
B. Fordyce | C | 6'0" | 195 | 5/7/1970 | 31 | New London, CT | ||
K. Foster | P | 6'1" | 210 | 8/30/1974 | 26 | Riverside, NJ | ||
J. Gibbons | DH | 6'0" | 195 | 3/2/1977 | 24 | Rochester, MI | ||
G. Gil | C | 6'3" | 240 | 8/7/1975 | 25 | Oaxaca, Mexico | ||
B. Groom | P | 6'2" | 205 | 7/10/1965 | 35 | Dallas, TX | ||
J. Hairston | 2B | 5'10" | 195 | 5/29/1976 | 25 | Naperville, IL | ||
W. Harris | OF | 5'9" | 195 | 6/22/1978 | 23 | Cairo, GA | ||
P. Hentgen | P | 6'2" | 195 | 11/13/1968 | 32 | Detroit, MI | ||
J. Johnson | P | 6'6" | 225 | 10/27/1973 | 27 | Santa Barbara, CA | ||
J. Julio | P | 6'1" | 225 | 3/3/1979 | 22 | Caracas, Venezuela | ||
G. Kingsale | OF | 6'3" | 190 | 8/20/1976 | 24 | Dakota, Aruba | ||
M. Kinkade | OF | 6'1" | 210 | 5/6/1973 | 28 | Livonia, MI | ||
R. Kohlmeier | P | 6'2" | 220 | 6/25/1977 | 24 | Salina, KS | ||
F. Lunar | C | 6'0" | 190 | 5/25/1977 | 24 | Anaco, Venezuela | ||
C. Maduro | P | 6'0" | 200 | 9/5/1974 | 26 | Santa Cruz, Aruba | ||
L. Matos | OF | 6'2" | 210 | 10/30/1978 | 22 | Bayamon, Puerto Rico | ||
C. McElroy | P | 6'0" | 205 | 10/1/1967 | 33 | Port Arthur, TX | ||
J. Mercedes | P | 6'1" | 180 | 3/5/1971 | 30 | El Seibo, Dominican Republic | ||
A. Mills | P | 6'1" | 195 | 10/18/1966 | 34 | Lakeland, FL | ||
M. Mora | OF | 5'11" | 200 | 2/7/1972 | 29 | Agua Negra, Venezuela | ||
G. Myers | DH | 6'2" | 225 | 4/14/1966 | 35 | Riverside, CA | ||
C. Paronto | P | 6'5" | 285 | 7/28/1975 | 25 | Woodsville, NH | ||
J. Parrish | P | 5'11" | 200 | 11/26/1977 | 23 | Lancaster, PA | ||
S. Ponson | P | 6'1" | 260 | 11/2/1976 | 24 | Noord, Aruba | ||
T. Raines | OF | 5'10" | 190 | 8/31/1979 | 21 | Memphis, TN | ||
T. Raines | OF | 5'8" | 195 | 9/16/1959 | 41 | Sanford, FL | ||
C. Richard | OF | 6'2" | 210 | 6/7/1974 | 27 | San Diego, CA | ||
C. Ripken Jr. | 3B | 6'4" | 220 | 8/24/1960 | 40 | Havre de Grace, MD | ||
B. Roberts | SS | 5'9" | 175 | 10/9/1977 | 23 | Durham, NC | ||
W. Roberts | P | 6'3" | 240 | 6/19/1975 | 26 | San Cristobal, Dominican Republic | ||
B.J. Ryan | P | 6'5" | 250 | 12/28/1975 | 25 | Bossier City, LA | ||
D. Segui | 1B | 6'1" | 220 | 7/19/1966 | 34 | Kansas City, KS | ||
J. Towers | P | 6'1" | 185 | 2/26/1977 | 24 | Port Hueneme, CA | ||
M. Trombley | P | 6'2" | 204 | 4/14/1967 | 34 | Springfield, MA | ||
J. Wasdin | P | 6'2" | 190 | 8/5/1972 | 28 | Fort Belvoir, VA |
More MLB News
Jason Kanzler is ready to `ride the lightning' as Mariners' new manager
Cincinnati Reds hire Joe Torres as pitching coach
Albert Pujols to interview for Houston Astros manager role, AP source says
Cleveland Guardians pitchers Emmanuel Clase and Luis Ortiz called 'cheaters' at fraud trial
A’s hire Cam Castro from the Brewers as general manager
Major League Baseball proposes delaying salary cap start until 2028 in talks with players
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
88 | 74 | .543 | 6.0 | |
80 | 82 | .494 | 14.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
74 | 88 | .457 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
103 | 59 | .636 | ||
89 | 73 | .549 | 14.0 | |
82 | 80 | .506 | 21.0 | |
77 | 85 | .475 | 26.0 | |
75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
98 | 64 | .605 | ||
93 | 68 | .578 | 4.5 | |
87 | 75 | .537 | 11.0 | |
79 | 82 | .491 | 18.5 | |
79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
85 | 77 | .525 | ||
84 | 78 | .519 | 1.0 | |
77 | 85 | .475 | 8.0 | |
76 | 86 | .469 | 9.0 | |
69 | 93 | .426 | 16.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
81 | 81 | .500 | ||
80 | 82 | .494 | 1.0 | |
76 | 86 | .469 | 5.0 | |
64 | 98 | .395 | 17.0 | |
62 | 100 | .383 | 19.0 |