| NAME | DATE | CLUB | OPP | Rating | MIN | G | A | xG | xA | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | FOUL | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Milner | 1/11/2003 | @ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | J. Milner | 12/22/2003 | @ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | J. Milner | 3/22/2004 | vs | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | J. Milner | 10/24/2004 | vs | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | J. Milner | 10/31/2005 | @ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | J. Milner | 4/25/2006 | vs | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | J. Milner | 11/11/2006 | @ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | J. Milner | 3/31/2007 | vs | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | J. Milner | 9/29/2007 | @ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | J. Milner | 1/2/2008 | vs | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | J. Milner | 3/4/2009 | @ | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | J. Milner | 10/5/2009 | vs | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | J. Milner | 5/1/2010 | @ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | J. Milner | 11/21/2015 | @ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | J. Milner | 3/2/2016 | vs | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | J. Milner | 12/31/2016 | vs | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | J. Milner | 3/19/2017 | @ | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | J. Milner | 9/9/2017 | @ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | J. Milner | 1/14/2018 | vs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 20 | J. Milner | 10/7/2018 | vs | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | J. Milner | 1/3/2019 | @ | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | J. Milner | 11/10/2019 | vs | 6.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 23 | J. Milner | 11/8/2020 | @ | 6.8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | J. Milner | 2/7/2021 | vs | 6.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | J. Milner | 10/3/2021 | vs | 6.8 | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| Total | 1,790 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
More FC News
Man United co-owner Ineos' Swiss club Lausanne fires coach
West Ham fires coach Nuno after back-to-back losses in bid to regain Premier League place
Atletico Madrid is on top of La Liga and Kane honored in Germany before Klassiker
Carrick under more pressure as 10-man Man United beaten at Chelsea, Man City loses again
Fernandes benched then backed: Carrick’s captain call amid Man United crisis
FIFA politics around Infantino re-election push Japanese official to resign
More Liverpool Stats
Team Leaders
G
6
Isak
A
3
Gakpo
RTG
7.43
Van Dijk
Team Rankings
GF
11
9th
GA
9
4th
GD
2
6th
FORM
LWWLW
last 5
PL 2026-27 Leaders
PL 2026-27 Rankings
Premier League 2026-27 Table
| Premier League | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
