
| NAME | DATE | CLUB | OPP | Rating | MIN | GC | SV | SV-PK | CS | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | TKL | FOUL | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ederson | 9/30/2017 | @ | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Ederson | 3/4/2018 | vs | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Ederson | 12/8/2018 | @ | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Ederson | 2/10/2019 | vs | 90 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Ederson | 11/23/2019 | vs | 6.6 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Ederson | 6/25/2020 | @ | 7.0 | 90 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Ederson | 5/8/2021 | vs | 6.7 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Ederson | 9/25/2021 | @ | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Ederson | 1/15/2022 | vs | 7.1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Ederson | 1/5/2023 | @ | 7.2 | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Ederson | 11/12/2023 | @ | 6.5 | 90 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Ederson | 2/17/2024 | vs | 7.7 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Ederson | 8/18/2024 | @ | 7.5 | 90 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Ederson | 1/25/2025 | vs | 7.8 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1,260 | 13 | 37 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
More FC News
Man United co-owner Ineos' Swiss club Lausanne fires coach
West Ham fires coach Nuno after back-to-back losses in bid to regain Premier League place
Atletico Madrid is on top of La Liga and Kane honored in Germany before Klassiker
Carrick under more pressure as 10-man Man United beaten at Chelsea, Man City loses again
Fernandes benched then backed: Carrick’s captain call amid Man United crisis
FIFA politics around Infantino re-election push Japanese official to resign
More Man City Stats
Team Leaders
G
9
Haaland
A
3
Gvardiol
RTG
7.76
Haaland
Team Rankings
GF
20
2nd
GA
10
7th
GD
10
2nd
FORM
LLWWW
last 5
PL 2026-27 Leaders
PL 2026-27 Rankings
Premier League 2026-27 Table
| Premier League | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |