| NAME | SEASON | CLUB | Rating | M | MIN | START | G | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Parejo | 2011-12 | 16 | 1,000 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||
| 2 | D. Parejo | 2012-13 | 27 | 1,966 | 20 | 1 | 0.04 | 0 | ||||||||||||
| 3 | D. Parejo | 2013-14 | 31 | 2,420 | 28 | 4 | 0.13 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||
| 4 | D. Parejo | 2014-15 | 34 | 2,928 | 33 | 12 | 0.35 | 5 | 17 | 3 | 2 | 54 | 21 | 4 | 2,441 | 0 | 2 | |||
| 5 | D. Parejo | 2015-16 | 33 | 2,735 | 30 | 8 | 0.24 | 5 | 13 | 2 | 4 | 46 | 20 | 3 | 2,376 | 0 | 2 | |||
| 6 | D. Parejo | 2016-17 | 36 | 3,193 | 36 | 5 | 0.14 | 8 | 13 | 3 | 1 | 50 | 26 | 1 | 2,962 | 48 | 2 | |||
| 7 | D. Parejo | 2017-18 | 34 | 3,003 | 34 | 7 | 0.21 | 7 | 14 | 6 | 1 | 45 | 21 | 1 | 3,033 | 23 | 2 | |||
| 8 | D. Parejo | 2018-19 | 36 | 3,061 | 35 | 9 | 0.25 | 7 | 16 | 5 | 1 | 44 | 21 | 3 | 2,852 | 46 | 0 | |||
| 9 | D. Parejo | 2019-20 | 7.50 | 35 | 3,024 | 35 | 8 | 0.23 | 3 | 11 | 5 | 2 | 34 | 16 | 0 | 2,867 | 19 | 3 | ||
| Total | 282 | 23,330 | 263 | 54 | 0.19 | 40 | 94 | 24 |
More FC News
Man United co-owner Ineos' Swiss club Lausanne fires coach
West Ham fires coach Nuno after back-to-back losses in bid to regain Premier League place
Atletico Madrid is on top of La Liga and Kane honored in Germany before Klassiker
Carrick under more pressure as 10-man Man United beaten at Chelsea, Man City loses again
Fernandes benched then backed: Carrick’s captain call amid Man United crisis
More Valencia Stats
Team Leaders
G
2
Umar
A
2
Guerra
RTG
7.16
Rodríguez
Team Rankings
GF
8
18th
GA
17
11th
GD
-9
17th
FORM
WLDDL
last 5
LaLiga 2026-27 Leaders
LaLiga 2026-27 Rankings
LaLiga 2026-27 Table
| LaLiga | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 30 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | -13 | 5 |
