2025 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | CLASS | BIRTHPLACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | S. Abdul-Wahab | LS | 6'1" | 250 | JR | Fontana, CA, USA | |
69 | O. Akinshilo | OL | 6'5" | 325 | SR | Lagos,, NGA | |
74 | J. Armella | OL | 6'6" | 320 | JR | Miami, FL, USA | |
63 | K.D. Arnold | OL | 6'7" | 300 | JR | Atmore, AL, USA | |
44 | D. Aupiu | DL | 6'5" | 270 | SR | Oxnard, CA, USA | |
44 | P. Bario | TE | 6'3" | 245 | SO | Sherman Oaks, CA, USA | |
DJ Barksdale | DB | 5'7" | 180 | JR | Rock Hill, SC, USA | ||
43 | B. Barry | DB | 6'0" | 180 | FR | San Diego, CA, USA | |
12 | J. Benjamin | DB | 5'10" | 185 | FR | Lansing, MI, USA | |
52 | K. Bennett | DL | 6'4" | 250 | SR | Suffield, CT, USA | |
0 | J. Berger | RB | 6'1" | 215 | SR | Newark, NJ, USA | |
94 | M. Bhaghani | K | 6'1" | 175 | JR | San Diego, CA, USA | |
55 | E. Brooks | OL | 6'4" | 340 | FR | Las Vegas, NV, USA | |
89 | J. Brown | WR | 6'3" | 200 | FR | Long Beach, CA, USA | |
88 | G. Buckey | DL | 6'5" | 255 | SO | Bakersfield, CA, USA | |
97 | J. Busic | DL | 6'4" | 265 | SR | Westminster, MD, USA | |
27 | I. Carlson | RB | 6'2" | 225 | SO | Seattle, WA, USA | |
32 | I. Chisom | LB | 6'1" | 235 | SO | Palmdale, CA, USA | |
1 | K. Clark | DB | 6'0" | 190 | FR | Sacramento, CA, USA | |
15 | P. Clarkson | QB | 6'1" | 195 | SO | Bellflower, CA, USA | |
75 | C. Clyde | OL | 6'6" | 292 | SR | Chicago, IL, USA | |
24 | C. Cogshell | DL | 6'2" | 245 | FR | Pasadena, CA, USA | |
31 | C. Coleman | DB | 6'3" | 170 | FR | Frisco, TX, USA | |
33 | K. Cox | RB | 5'11" | 215 | FR | Victorville, CA, USA | |
11 | N. Davillier | DL | 6'4" | 255 | SR | Maumelle, AR, USA | |
JD Dean | OL | 6'4" | 277 | FR | Canton, MA, USA | ||
72 | G. DiGiorgio | OL | 6'7" | 320 | SR | Oak Hills, CA, USA | |
37 | J. Dixon | DB | 6'0" | 195 | SO | Van Nuys, CA, USA | |
12 | L. Duncan | QB | 6'6" | 210 | SO | Orinda, CA, USA | |
L. Ellis | WR | 6'1" | 212 | JR | Orange, VA, USA | ||
41 | M. Evans | LS | 6'1" | 220 | FR | Houston, TX, USA | |
1 | R. Flores Jr. | WR | 6'2" | 205 | SO | North Highlands, CA, USA | |
77 | C. Ford | OL | 6'6" | 315 | SR | Peoria, IL, USA | |
82 | N. Fox-Flores | TE | 6'4" | 245 | FR | Tacoma, WA, USA | |
22 | A. Frias II | RB | 5'10" | 225 | SR | Turlock, CA, USA | |
55 | A.J. Fuimaono | DL | 6'4" | 311 | SO | Las Vegas, NV, USA | |
3 | K. Gilmer | WR | 6'2" | 190 | SO | Los Angeles, CA, USA | |
A. Gobaira | DL | 6'4" | 254 | JR | Fairfax, VA, USA | ||
19 | K. Gordon | QB | 6'1" | 180 | FR | Missouri City, TX, USA | |
17 | C. Gumino | QB | 6'0" | 190 | FR | Arlington Heights, IL, USA | |
81 | H. Habermehl | TE | 6'7" | 245 | SR | Roseville, CA, USA | |
95 | J. Hargrove | DL | 6'3" | 310 | SR | Paterson, NJ, USA | |
M. Hartford | DB | 6'2" | 200 | JR | Cincinnati, OH, USA | ||
17 | L. Holland | DL | 6'4" | 210 | FR | Los Angeles, CA, USA | |
27 | J. Hudson | DB | 6'2" | 195 | FR | Pittsburg, CA, USA | |
10 | M. Iamaleava | QB | 6'3" | 195 | FR | Long Beach, CA, USA | |
9 | N. Iamaleava | QB | 6'6" | 215 | SO | Long Beach, CA, USA | |
25 | K. Jabari Jr. | DB | 6'0" | 190 | FR | Temecula, CA, USA | |
28 | S. Jackson | DB | 6'1" | 185 | JR | Compton, CA, USA | |
35 | R. James III | DL | 6'2" | 290 | FR | Inglewood, CA, USA | |
T. James | DB | 6'1" | 215 | SO | Oklahoma City, OK, USA | ||
58 | J. Jeffers | OL | 6'6" | 315 | SR | Phoenix, AZ, USA | |
50 | N. Johnson | OL | 6'5" | 340 | FR | Yorba Linda, CA, USA | |
30 | Z. Johnson | DB | 6'2" | 185 | FR | Redondo Beach, CA, USA | |
15 | A. Jones Jr. | DL | 6'5" | 265 | JR | Las Vegas, NV, USA | |
2 | A. Jordan Jr. | DB | 6'1" | 175 | JR | Federal Way, WA, USA | |
49 | W. Karoll | P | 6'4" | 210 | JR | Mosman,, AUS | |
W. Knight | RB | 5'6" | 189 | JR | Smyrna, DE, USA | ||
4 | K. Lawrence | DB | 6'1" | 200 | SR | Nashville, TN, USA | |
D. Lee | RB | 6'1" | 215 | FR | Phoenix, AZ, USA | ||
33 | T. Lee | LB | 6'3" | 205 | SO | Garden Grove, CA, USA | |
32 | T. Leigber | RB | 6'1" | 210 | FR | Laguna Hills, CA, USA | |
67 | Y. Mahe | OL | 6'6" | 325 | SR | Hawthorne, CA, USA | |
40 | M. Malafu | LB | 6'2" | 240 | SO | Kapa'a, HI, USA | |
73 | T. Li'o Marks | OL | 6'1" | 280 | SR | Santa Ana, CA, USA | |
18 | J. Marshall | WR | 6'1" | 200 | JR | Stockton, CA, USA | |
21 | C. Martin | DB | 5'9" | 190 | SO | Pasadena, CA, USA | |
7 | M. Matthews | WR | 5'9" | 180 | JR | Irvine, CA, USA | |
R. McCulloch | LB | 6'3" | 255 | JR | Arcadia, CA, USA | ||
37 | J. Meehan | WR | 5'8" | 171 | SR | Westlake Village, CA, USA | |
23 | K. Miller | WR | 6'0" | 185 | SR | Compton, CA, USA | |
97 | L. Miller | P | 6'4" | 210 | FR | Sydney,, AUS | |
A. Mizell | WR | 6'1" | 185 | SO | Orlando, FL, USA | ||
2 | T. Mokiao-Atimalala | WR | 6'1" | 190 | SR | Ewa Beach, HI, USA | |
S. Morgan | WR | 5'10" | 174 | JR | Detroit, MI, USA | ||
36 | W. Mosier | LB | 6'2" | 215 | SO | Yorba Linda, CA, USA | |
30 | H. Muagututi'a | LS | 6'0" | 185 | FR | Laie, HI, USA | |
S. Omosigho | LB | 6'1" | 235 | JR | Crandall, TX, USA | ||
81 | T. Partlow | DL | 6'4" | 280 | FR | Teaneck, NJ, USA | |
28 | J. Pedersen | TE | 6'5" | 240 | JR | Murrieta, CA, USA | |
0 | D. Pellot | LB | 6'2" | 215 | FR | Las Vegas, NV, USA | |
10 | B. Perry | LB | 6'3" | 210 | SR | Chicago, IL, USA | |
35 | C. Peterman | K | 6'0" | 210 | SR | Chandler, AZ, USA | |
J. Phifer | TE | 6'5" | 258 | SO | Peachtree City, GA, USA | ||
60 | R. Pinomi | OL | 6'2" | 295 | SR | Hawthorne, CA, USA | |
18 | R. Pleasant | DB | 5'10" | 175 | SO | Gardena, CA, USA | |
68 | N. Pulealii | OL | 6'4" | 320 | SR | Marina, CA, USA | |
53 | J. Reis | LB | 6'0" | 210 | FR | Palos Verdes, CA, USA | |
88 | J. Renda | TE | 6'5" | 245 | JR | Princeton, NJ, USA | |
R. Robell | OL | 6'2" | 290 | SO | Harrisburg, PA, USA | ||
20 | S. Rosenthal | WR | 6'0" | 195 | FR | Newbury Park, CA, USA | |
86 | J. Saint Paul | WR | 6'0" | 185 | FR | Carlsbad, CA, USA | |
54 | A. Sanders | DL | 6'2" | 290 | SO | Pasadena, CA, USA | |
H. Schmidt | OL | 6'7" | 310 | JR | Gig Harbor, WA, USA | ||
14 | C. Shaw | WR | 6'3" | 195 | SO | Atherton, CA, USA | |
87 | D. Sims | TE | 6'5" | 225 | FR | Queen Creek, AZ, USA | |
58 | G. Smith III | DL | 6'2" | 340 | SR | Shelbyville, TN, USA | |
24 | J. Smith | WR | 6'0" | 175 | FR | Rancho Santa Margarita, CA, USA | |
L. Smith | WR | 6'4" | 215 | JR | Houston, TX, USA | ||
66 | J. Somerville | OL | 6'8" | 320 | FR | Lehi, UT, USA | |
3 | R. Stafford III | DB | 5'11" | 185 | SO | Melbourne, FL, USA | |
4 | E. Staples | WR | 6'4" | 205 | SR | Long Beach, CA, USA | |
22 | C. Stewart | DB | 6'2" | 205 | JR | Vallejo, CA, USA | |
91 | M. Sullivan | DL | 6'5" | 250 | SR | Sacramento, CA, USA | |
62 | M. Sultemeier | OL | 6'7" | 290 | FR | Manhattan Beach, CA, USA | |
92 | S. Taupaki | DL | 6'4" | 335 | JR | East Oakland, CA, USA | |
20 | S. Taylor | LB | 6'4" | 235 | FR | Westchester, CA, USA | |
21 | J. Thomas | RB | 5'11" | 195 | JR | Oakland, CA, USA | |
23 | B. Threats | DB | 5'10" | 185 | SR | Columbus, OH, USA | |
71 | R. Unije | OL | 6'6" | 315 | SR | Atlanta, GA, USA | |
6 | J. Vaughns | LB | 6'1" | 225 | SR | Pasadena, CA, USA | |
29 | M. Villahermosa | DB | 5'10" | 175 | SO | Los Angeles, CA, USA | |
70 | C. Walker | OL | 6'5" | 310 | JR | Visalia, CA, USA | |
41 | J. Walls | LB | 6'2" | 215 | FR | Pittsburg, CA, USA | |
83 | R. Weir | WR | 6'1" | 200 | FR | Corona del Mar, CA, USA | |
7 | A. Williams | DB | 6'2" | 190 | SO | Moreno Valley, CA, USA | |
99 | K. Williams | DL | 6'5" | 320 | SR | Clovis, CA, USA | |
11 | J. Wilson | WR | 6'3" | 185 | SR | DeSoto, TX, USA | |
6 | A. Woods | RB | 5'11" | 185 | JR | Palmdale, CA, USA | |
9 | J. Woods | LB | 6'1" | 225 | JR | Compton, CA, USA | |
64 | S. Yoon | OL | 6'5" | 315 | JR | Pasadena, CA, USA | |
14 | L. Zamorano III | DB | 6'2" | 190 | FR | Los Angeles, CA, USA |
Related Searches
More CFB News
JC Evans has 4 total TDs, James Madison beats Southern Miss 54-23
Veltkamp throws 4 TD passes, FAU knocks off American Conference leader UTSA 60-29
Ricorian Brown's late TD helps South Carolina State edge Howard 35-28
Ohio State says it's 'playoff time' now as No. 11 Buckeyes host disappointing Oregon
No. 3 Utah and No. 7 BYU finding success while bucking their traditional football identities
Once in the shadow of basketball, New Mexico football jumps into the AP Top 25 for the first time
CFB 2026 Leaders
CFB 2026 Rankings
CFB 2026 Standings
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 5 | 3 | .625 | |
| 3 | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | 4 | 4 | .500 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 3 | 5 | .375 | |
| 8 | 1 | 8 | .111 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 8 | 1 | .889 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | |
| 6 | 5 | 3 | .625 | |
| 7 | 6 | 2 | .750 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | |
| 9 | 6 | 2 | .750 | |
| 10 | 5 | 3 | .625 | |
| 11 | 5 | 3 | .625 | |
| 12 | 5 | 3 | .625 | |
| 13 | 5 | 3 | .625 | |
| 14 | 3 | 5 | .375 | |
| 15 | 4 | 4 | .500 | |
| 16 | 2 | 6 | .250 | |
| 17 | 2 | 6 | .250 | |
| 18 | 2 | 6 | .250 |
| Southeastern | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | |
| 7 | 6 | 2 | .750 | |
| 8 | 6 | 2 | .750 | |
| 9 | 5 | 3 | .625 | |
| 10 | 5 | 3 | .625 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 4 | 4 | .500 | |
| 13 | 4 | 4 | .500 | |
| 14 | 4 | 4 | .500 | |
| 15 | 3 | 5 | .375 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | 4 | 4 | .500 | |
| 4 | 3 | 5 | .375 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 3 | 5 | .375 | |
| 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 9 | 2 | 6 | .250 | |
| 10 | 1 | 7 | .125 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | 4 | 4 | .500 | |
| 3 | 5 | 3 | .625 | |
| 4 | 8 | 2 | .800 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | |
| 6 | 5 | 3 | .625 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | |
| 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 5 | 3 | .625 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | |
| 12 | 4 | 4 | .500 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | |
| 14 | 2 | 7 | .222 |
| Atlantic Coast | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 5 | 3 | .625 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 4 | 5 | .444 | |
| 13 | 3 | 6 | .333 | |
| 14 | 4 | 4 | .500 | |
| 15 | 4 | 5 | .444 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 | |
| 17 | 2 | 6 | .250 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 5 | 3 | .625 | |
| 3 | 5 | 3 | .625 | |
| 4 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 4 | 5 | .444 | |
| 8 | 2 | 6 | .250 | |
| 9 | 1 | 7 | .125 | |
| 10 | 0 | 8 | .000 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | 7 | 2 | .778 | |
| 3 | 7 | 2 | .778 | |
| 4 | 5 | 3 | .625 | |
| 5 | 6 | 3 | .667 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 1 | 7 | .125 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 4 | 4 | .500 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | 7 | 2 | .778 | |
| 3 | 6 | 3 | .667 | |
| 4 | 6 | 3 | .667 | |
| 5 | 5 | 4 | .556 | |
| 6 | 4 | 6 | .400 | |
| 7 | 5 | 4 | .556 | |
| 8 | 3 | 6 | .333 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | |
| 10 | 4 | 5 | .444 | |
| 11 | 2 | 7 | .222 | |
| 12 | 2 | 8 | .200 | |
| 13 | 1 | 8 | .111 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 7 | 1 | .875 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 5 | 3 | .625 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 5 | 3 | .625 | |
| 12 | 4 | 4 | .500 | |
| 13 | 4 | 4 | .500 | |
| 14 | 3 | 5 | .375 | |
| 15 | 4 | 4 | .500 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 |